KARMIOTISSA POLEMIDION - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 23/24
Established: 1979
President: Σταύρος Δημοσθένους
Email: info@karmiotissa.com
Stadium: LIMASSOL
Roster
Player Statistics
Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | (*) | Minutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΜΑΤΙΙΑ ΣΠΟΛΙΑΡΙΤΣ | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1007 |
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 15 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΒΡΑΑΜ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 12 |
DION OMAR RUDCHEL MALONE | 34 | 1 | 33 | 0 | 1 | 6 (4) | 1 | 3199 |
ABOUBACAR JUNIOR DOUMBIA | 37 | 7 | 30 | 7 | 0 | 9 (8) | 0 | 2845 |
NAVARONE CHESNEY KAI FOOR | 15 | 0 | 15 | 2 | 0 | 4 (4) | 0 | 1247 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 259 |
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ | 28 | 14 | 14 | 1 | 0 | 6 (4) | 0 | 1447 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ | 35 | 2 | 33 | 5 | 0 | 9 (7) | 0 | 3164 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 35 | 11 | 24 | 7 | 0 | 2 (1) | 0 | 2281 |
KARIM ROSSI | 37 | 11 | 26 | 8 | 0 | 5 (5) | 0 | 2454 |
NICOLAE MILINCEANU | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 39 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1300 |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 516 |
RAZVAN TONI AUGUSTIN GRADINARU | 35 | 5 | 30 | 0 | 0 | 6 (4) | 0 | 2883 |
LARS STEFAN NIEUWPOORT | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 3 (3) | 0 | 1197 |
ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 16 | 1 | 15 | 0 | 1 | 1 (1) | 0 | 1438 |
ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΗ | 21 | 9 | 12 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 1339 |
ARTHUR GRIBAKIN | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 152 |
DANIEL ANTOSCH | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1450 |
SAMIR BEN SALLAM | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 394 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ | 34 | 9 | 25 | 19 | 0 | 2 (2) | 0 | 2679 |
BOJAN KOVACEVIC | 35 | 2 | 33 | 2 | 0 | 9 (7) | 1 | 3249 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ | 26 | 21 | 5 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 743 |
HABIB OUESLATI | 14 | 5 | 9 | 1 | 0 | 3 (0) | 1 | 861 |
ΡΑΦΑΗΛ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 9 |
JOEY SUK | 20 | 8 | 12 | 2 | 0 | 7 (7) | 0 | 1157 |
DANZELL ORLANDO MARCELINO GRAVENBERCH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 62 |
ALIAKSANDR PAULAVETS | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 1273 |
KARIM LOUKILI | 12 | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 (3) | 0 | 983 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ | 30 | 7 | 23 | 0 | 0 | 7 (4) | 0 | 2341 |
ΠΕΤΡΟΣ ΨΥΧΑΣ | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 964 |
NICOLAS BERNARD FABIEN BENEZET | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 132 |
ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΠΑΝΟΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 11 |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΤΤΙΧΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 48 |
ΒΙΟΛΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 192 |
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 11 |
News
No related news found.